| RESULTATREGNSKAP | Note | 2019 | 2018 |
| Renteinntekter og lignende inntekter: | 1 | ||
| Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 9 618 | 6 112 | |
| Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder | 336 749 | 289 185 | |
| Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir | 21 604 | 15 893 | |
| Sum renteinntekter og lignende inntekter | 367 971 | 311 190 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader: | 1 | ||
| Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner | 934 | 958 | |
| Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder | 99 866 | 83 078 | |
| Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer | 28 922 | 20 685 | |
| Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital | 11 047 | 9 128 | |
| Andre rentekostnader o l kostnader | 6 510 | 5 057 | |
| Sum rentekostnader og lignende kostnader | 147 279 | 118 906 | |
| NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER | 220 692 | 192 284 | |
| Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: | |||
| Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning | 6 677 | 7 546 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: | |||
| Garantiprovisjoner | 5 491 | 5 563 | |
| Andre gebyrer og provisjonsinntekter | 9h | 41 276 | 40 081 |
| Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester | 46 767 | 45 644 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: | |||
| Andre gebyrer og provisjonskostnader | 5 756 | 4 864 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler: | |||
| Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer | -1 965 | -190 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning | 1 744 | 712 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta | 1 717 | 2 106 | |
| Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler | 1 496 | 2 628 | |
| Andre driftsinntekter: | |||
| Driftsinntekter faste eiendommer | 1 134 | 1 068 | |
| Andre driftsinntekter | 9f | 724 | 1 052 |
| Sum andre driftsinntekter | 1 858 | 2 120 | |
| Netto andre driftsinntekter | 51 041 | 53 074 | |
| Sum driftsinntekter | 271 733 | 245 358 | |
| Lønn og generelle administrasjonskostnader: | |||
| Lønn | 8 | 41 395 | 40 647 |
| Pensjoner | 8 | 8 016 | 6 677 |
| Sosiale kostnader | 9i | 12 384 | 12 137 |
| Lønn mv.: | 61 794 | 59 461 | |
| Administrasjonskostnader | 9i | 37 795 | 37 379 |
| Sum lønn og generelle administrasjonskostnader | 99 589 | 96 840 | |
| Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: | |||
| Ordinære avskrivninger | 5 | 6 483 | 6 368 |
| Andre driftskostnader: | |||
| Driftskostnader faste eiendommer | 3 246 | 3 088 | |
| Andre driftskostnader | 9g | 14 346 | 13 619 |
| Sum andre driftskostnader | 17 593 | 16 707 | |
| Sum driftskostnader | 123 665 | 119 915 | |
| DRIFTSRESULTAT FØR TAP | 148 068 | 125 443 | |
| Tap på utlån,garantier m.v.: | 2c | ||
| Tap på utlån | 13 812 | 16 303 | |
| Tap på garantier m.v. | -49 | 315 | |
| Sum tap på utlån,garantier mv. | 13 762 | 16 617 | |
| DRIFTSRESULTAT ETTER TAP | 134 306 | 108 826 | |
| Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler: |
|||
| Gevinst/tap | 5610 | ||
| DRIFTSRESULTAT FØR SKATT | 134 307 | 114 436 | |
| Skatt på ordinært resultat | 9a | 32 669 | 26 948 |
| RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT | 10 | 101 637 | 87 488 |
| RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET | 101 637 | 87 488 | |
| Overføringer og disponeringer: | |||
| Overføringer | |||
| Overført til utjevningsfond | 4 658 | 2 898 | |
| Disponeringer | |||
| Utbytte egenkapitalbeviskapital | 7 875 | 8 125 | |
| Overført til sparebankens fond | 86 104 | 73 464 | |
| Overført til gavefond | 3 000 | 3 000 | |
| SUM DISPONERINGER | 99 229 | 84 589 | |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | 101 637 | 87 487 |