Resultatanalyse 2015 – 2019

Beløp i hele 1.000 kroner

Resultatanalyse 2014 – 2018 (beløp i hele 1.000 kroner)
2015 2016 2017 2018 2019
Renteinntekter og lignende inntekter 323.283 287.758 293.890 311.190 367.971
Rentekostnader og lignende kostnader 153.149 112.670 112.387 118.906 147.279
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 170.134 175.088 181.503 192.284 220.692
Utbytte 6.440 14.747 7.548 7.546 6.677
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 42.543 38.924 42.018 45.644 46.767
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4.309 4.287 4.638 4.864 5.756
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. -4.307 4.789 4.746 2.628 1.495
Andre driftsinntekter 3.162 .228 3.579 2.120 1.858
Netto andre driftsinntekter 43.529 57.401 53.253 53.074 51.041
SUM DRIFTSINNTEKTER 213.663 232.489 234.756 245.358 271.733
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 50.391 38.842 54.991 59.461 61.794
Administrasjonskostnader 39.088 37.742 35.908 37.379 37.795
Ordinære avskrivninger 7.040 .933 6.534 6.368 6.483
Driftskostnader faste eiendommer 2.786 3.776 2.841 3.088 3.246
Andre driftskostnader 13.955 14.700 13.246 13.619 14.346
SUM DRIFTSKOSTNADER 113.260 101.993 113.520 119.915 123.664
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 100.403 130.496 121.236 125.443 148.068
 – tap på utlån, garantier mv. 33.174 38.221 41.278 16.618 13.762
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 67.229 92.275 79.958 108.825 134.306
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. -30 0 593 5.610 0
Skatt på ordinært resultat 18.068 21.260 19.683 26.948 32.669
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 49.131 71.015 60.868 87.487 101.637

 

 Resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2015 2016 2017 2018 2019
Renteinntekter og lignende inntekter 3,53 3,01 2,87 3,04 3,32
Rentekostnader og lignende kostnader 1,67 1,18 1,10 1,16 1,33
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 2,03 1,83 1,77 1,88 1,99
Utbytte 0,07 0,15 0,07 0,07 0,06
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,47 0,41 0,41 0,45 0,42
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05
Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. -0,05 0,05 0,05 0,03 0,01
Andre driftsinntekter 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Netto andre driftsinntekter 0,56 0,47 0,52 0,52 0,46
Sum driftsinntekter 2,59 2,30 2,29 2,40 2,45
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 0,55 0,41 0,54 0,58 0,56
Administrasjonskostnader 0,43 0,39 0,35 0,37 0,34
Ordinære avskrivninger 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06
Driftskostnader faste eiendommer 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03
Andre driftskostnader 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13
Sum driftskostnader 1,27 1,24 1,11 1,17 1,12
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,32 1,06 1,18 1,23 1,34
 – tap på utlån, garantier mv. 0,36 0,40 0,40 0,16 0,12
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 0,96 0,66 0,78 1,06 1,21
Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00
Skatt på ordinært resultat 0,20 0,22 0,19 0,26 0,29
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,76 0,44 0,59 0,85 0,92