2019 | 2018 | |
Resultat for regnskapsåret | 101.636 | 87 486 |
Ordinære avskrivninger | 6.482 | 6.368 |
Endringer i tapsavsetninger | 740 | -7.531 |
Endring nedskrivning verdipapirer | -1.743 | -712 |
Estimatavvik ført mot bankens fond | -56 | -305 |
Utbetalt utbytte for 2016 | 4.430 | |
= Tilført fra årets drift | 111.489 | 85.306 |
Endring brutto utlån | ||
Endring innskudd kunder | -407.270 | -640.978 |
Endring fordringer på kredittinstitusjoner | -663.418 | 388.737 |
Endring overtatte eiendeler | -37.027 | 5.286 |
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer | 6.750 | 3.122 |
Endring øvrige fordringer etc. | 20.976 | 134 |
Endring annen kortsiktig gjeld etc. | -5.547 | -6.056 |
Utdelt fra gavefond | -109 | 1.376 |
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten | -4.053 | -2.893 |
Endring varige driftsmidler | ||
Endring langsiktige verdipapirplasseringer | -978.209 | -165.966 |
B. Netto likviditetsendring fra investering | ||
Opptak ansvarlig lån | -5.854 | -4.365 |
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld | -21.680 | -99.870 |
Opptak egenkapitalbeviskapital | ||
C. Netto likviditetsendring finansiering | -27.534 | -104.235 |
A + B + C Netto likviditetsendring i året | ||
Likviditetsbeholdning 01.01 | 25.000 | 0 |
Likviditetsbeholdning 31.12 | 350.000 | 500.000 |
100.690 | 0 | |
-8.125 | -6.250 | |
467.565 | 493.750 | |
-538.178 | 223.549 | |
820.034 | 596.485 | |
281.857 | 820.034 |
Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.