Note 4

 

Aksjer og eierinteresser

4.a. Verdsettelse

Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje.  Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer.  Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art.

4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler

Virksomhet Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Virkelig verdi
Skudenes & Aakra Sparebank 1.278         133.368         133.368           152.082
Sum   133.368 133.368 152.082

 

Aksjer anleggsmidler (ikke børsnoterte)

 

Aksjer

Org. Nr

Antall Eier-andel Anskaffelseskost Balanseført verdi
A-media AS 952940406 180 6,21 % 180.000 180.000
BALDER BETALING AS 918693009 550136 2,93 % 11.892.714 10.529.518
Bankenes ID-Tjeneste AS 988477052 6600 6,60 % 6.600 6.600
Brage Finans AS 995610760 3519570 3,10 % 47.310.267 32.557.515
Eiendomskreditt AS 979391285 93555 3,04 % 9.684.520 9.684.520
Eiendomsmegler A AS 893527702 155 31,00 % 1.340.508 1.340.508
Eksportfinans ASA 816521432 94 0,04 % 1.423.004 2.260.527
FK Haugesund AS 994824554 12 1,00 % 120.000 120.000
Frende Holding AS 991410325 104580 1,55 % 9.935.141 62.784.334
Kredittforeningen for Sparebanker 986918930 920 1,84 % 947.600 1.125.142
Langevåg Bygdatun AS 980827224 300 4,90 % 2.003.000 2.003.000
Norgesinvestor Opportunities II AS 997384253 5000 1,70 % 200.000 313.755
NorgesInvestor Proto AS 812746162 60000 6,85 % 6.000.000 9.370.068
Norne Eierselskap AS 992881461 3573596 1,94 % 1.271.293 673.463
Spama AS 916148690 122 0,39 % 13.000 13.000
Verd Boligkreditt AS 994322427 86844 19,50 % 103.770.519 103.770.519
Vindafjord Tomteselskap AS 995051427 300 5,45 % 300.789 300.789
VN NORGE AS 821083052 2,41203E+15 0,10 % 2.257.296 2.257.296
Diverse aksjeposter 10.203 10.203
Sum aksjer       198.666.454 239.300.757

 

 

 

   
Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler 1.1.18         169.932
Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året
Tilgang gjennom året           28.734
Reklassifisert fra omløpsaksjer  
Avgang gjennom året  
Ny bokført beholdning pr. 31.12.19         198.666