Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP 2019 2018
Beløp % av gfk Beløp % av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter 367 971 3,32 311 190 2,93
Rentekostnader og lignende kostnader 147 279 1,33 118 906 1,12
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 220 692 1,99 192 284 1,81
Utbytte 6 677 0,06 7 546 0,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 46 767 0,42 45 644 0,43
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5 756 0,05 4 864 0,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer 1 495 0,01 2 628 0,02
Andre driftsinntekter 1 858 0,02 2 120 0,02
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER 51 041 0,46 53 074 0,50
SUM DRIFTSINNTEKTER 271 733 2,45 245 358 2,31
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 61 794 0,56 59 461 0,56
Administrasjonskostnader 37 795 0,34 37 379 0,35
Ordinære avskrivninger 6 483 0,06 6 368 0,06
Andre driftskostnader 17 592 0,16 16 707 0,16
SUM DRIFTSKOSTNADER 123 665 1,12 119 915 1,13
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 148 068 1,34 125 443 1,18
 – tap på utlån, garantier mv. 13 762 0,12 16 618 0,16
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 134 306 1,21 108 825 1,03
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0,00 5 610 0,05
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 134 306 1,21 114 435 1,08
Skatt på ordinært resultat 32 669 0,29 26 948 0,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 101 637 0,92 87 487 0,82
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 11 077 489 10 616 902

 

Beløp i hele 1.000 kroner

 BALANSE 2019 2018 Endring i %
Forvaltningskapital 11 033 689 11 127 261 -0,84
Innskudd fra kunder 7 949 272 8 612 691 -7,70
Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS 11 212 412 10 498 499 6,80
Utlån overført Verd Boligkreditt AS 1 914 043 1 607 400 19,08
Utlån (brutto) banken 9 298 368 8 891 099 4,58
Sum nedskrivninger på utlån 43 141 42 405
Herav nedskrivninger på grupper av utlån 22 500 22 500
Totale nedskrivninger i % av utlån 0,46 0,48
Ansvarlig kapital (tellende) 1 549 365 1 334 486
Kapitaldekningsprosent 24,17 21,22
Kjernekapitalprosent 21,84 19,23
Ren kjernekapitalprosent 20,04 17,42
Uvektet kjernekapital 12,13 10,37
Ren kjernekapital konsolidert (Verd Boligkreditt 19,5 % og Brage Finans AS 3,1%) 18,3 15,94
Uvektet kjernekapital konsolidert med 19,50 % av Verd Boligkreditt 10,42 8,16